لوحة الطلاب المتميزين
الفصل الدراسي الاول 1438هـ -1439هـ
التسلسل | رقم الطالب | الاسم | المعدل | المستوى |
1 | 436205047 | الحسين الصادق صلاح الحسين | 4.72 | الرابع |
2 | 436102130 | ماجد بن علي بن علي ال شريف | 4.55 | الخامس |
3 | 435205547 | ادهم علي محمد ناجي عباد | 5.00 | السادس |
4 | 436100353 | حمد بن حسين بن عايض ال حمد | 4.95 | السادس |
5 | 436100480 | ناجي بن علي بن محمد ال شريه | 4.85 | السادس |
6 | 436101908 | عبدالرحمن بن منصور بن نايف الحبردي العتيبي | 4.78 | السادس |
7 | 436103356 | أحمد محمد علي سعد الدين الحموي | 4.74 | السادس |
8 | 435205546 | عبدالله سالم خميس بخضر | 4.69 | السادس |
9 | 436101218 | محمد بن عبدالله بن محمد آل ذيبان | 4.69 | السادس |
10 | 435205548 | محمد ناجي قاسم أحمد | 4.65 | السادس |
11 | 435205545 | طه أحمد عمر مدي | 4.96 | السابع |
12 | 435100890 | عبدالله علي بن محمد آل ذيبان | 4.75 | السابع |
13 | 435100116 | حسين سالم بن عبدالله آل سالم | 4.56 | السابع |
14 | 435105493 | صالح بن محمد بن أحمد المصعبي | 4.57 | الثامن |
15 | 434102563 | محسن عبدالله محسن الشبامي | 4.88 | التاسع |
16 | 434103750 | عبدالله احمد بن عبدالله اليامي | 4.76 | العاشر |
17 | 434103304 | عبدالله هصام محمد الاعور | 4.71 | العاشر |
18 | 433205817 | ماجد ابو بكر محمد باحيدان | 4.67 | العاشر |
19 | 434102231 | سعيد قابوس سعيد بالعبيد | 4.59 | العاشر |
لوحة التميز للطلاب المتفوقين بقسم الهندسة المدنية
الفصل الدراسي الأول 1439-1440هـ
رقم الطالب | الاسم | المعدل | المستوى |
436205047 | الحسين الصادق صلاح الحسين | 4.82 | الخامس |
437100591 | شجاع حمد صالح ال منيف | 4.7 | الخامس |
436100480 | ناجي بن علي بن محمد ال شريه | 4.95 | السابع |
435205547 | أدهم علي محمد ناجي عباد | 4.94 | السابع |
436100353 | حمد بن حسين بن عايض ال حمد | 4.91 | السابع |
436101908 | عبدالرحمن بن منصور بن نايف الحبردي | 4.64 | السابع |
435205546 | عبدالله سالم خميس بخضر | 4.83 | الثامن |
435205545 | طه أحمد عمر مدي | 4.98 | الثامن |
434103734 | عبدالرحمن عبدالله قاسم الصيلمي | 4.94 | التاسع |
434205832 | هادي بن مسفر بن علي العرجاني | 4.66 | التاسع |